金龙羽(002882)龙虎榜数据(02-08) 快播报
2023-02-08 16:22:54
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,金龙羽因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金龙羽当日收报16.58元,涨跌幅10.02%,换手率3.63%,成交额2.56亿元。异常期间02月07日至02月08日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.2%,区间成交额7.11亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2767.68 | 35.58 | 2732.1 |
2 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 1657.37 | 10.84 | 1646.53 |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 1625.81 | 18.72 | 1607.1 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1591.59 | 14.03 | 1577.57 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1506.95 | 7.68 | 1499.27 |
合计 | - | 9149.4 | 86.85 | 9062.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海自贸试验区分公司 | 0 | 2079.81 | -2079.81 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 195.27 | 1794.65 | -1599.38 |
3 | 华泰证券深圳竹子林四路营业部 | 0 | 1677.86 | -1677.86 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 876.41 | 789.87 | 86.54 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 427.2 | 776.29 | -349.1 |
合计 | - | 1498.88 | 7118.48 | -5619.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。