1月6日,底部首板涨停的个股名单
2023-01-07 01:23:59
1 东旭蓝天 封单额 7621.92万 流通市值 46.97亿 换手率 12.51 TOPCON电池+储能+区块链+机器人
2 东方盛虹 封单额 1.08亿 流通市值 760.87亿 换手率 1.09 POE胶膜+光伏+涤纶
3 金达威 封单额 7315.42万 流通市值 137.89亿 换手率 4.65 保健品+辅酶Q10+新冠治疗+医美
(资料图片)
4 广东宏大 封单额 193.74万 流通市值 198.55亿 换手率 3.94 民爆+军工+国企改革
5 今飞凯达 封单额 3.39亿 流通市值 30.63亿 换手率 12.25 一体化压铸+比亚迪+中俄贸易
6 京泉华 封单额 4575.74万 流通市值 47.67亿 换手率 7.61 磁性元器件+储能+光伏+半导体
7 联泓新科 封单额 1.72亿 流通市值 108.08亿 换手率 4.52 光伏+锂电池+新材料
8 鑫铂股份 封单额 1677.95万 流通市值 33.88亿 换手率 6.51 光伏+有色铝+拟募资
9 福莱特 封单额 544.96万 流通市值 621.37亿 换手率 1.47 光伏+光伏玻璃
10 文灿股份 封单额 7831.78万 流通市值 170.18亿 换手率 3.03 一体化压铸+汽车零部件+比亚迪
声明:仅供参考不作为投资依靠!