中电港(001287)龙虎榜数据(05-15)
2023-05-15 16:20:17
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,中电港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中电港当日收报28.26元,涨跌幅4.36%,换手率26.01%,成交额13.44亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 英大证券福州五四路营业部 | 1582.46 | 1596.48 | -14.02 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1376.67 | 1115.55 | 261.12 |
3 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 1343.31 | 1332.01 | 11.3 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1230.97 | 1359.64 | -128.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1117.32 | 1175.04 | -57.72 |
合计 | - | 6650.73 | 6578.72 | 72.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 英大证券福州五四路营业部 | 1582.46 | 1596.48 | -14.02 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1230.97 | 1359.64 | -128.67 |
3 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 1343.31 | 1332.01 | 11.3 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1117.32 | 1175.04 | -57.72 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1376.67 | 1115.55 | 261.12 |
合计 | - | 6650.73 | 6578.72 | 72.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。